Garanzia Yashi
- Tipologia di Garanzia Yashi
Scopri i vantaggi nella gestione del post vendita riservate ai partner Yashi,
- Sostituzione anticipata parti di ricambio senza i costi di trasporto
- Gettoni per assistenza onsite per conto di Yashi Italia
- Business fuori garanzia
- Canale preferenziale
Linea Prodotti | Tipo Garanzia | Durata Garanzia (Mesi) | Estensione Opzionale (Mesi) | DOA |
Monitor | Pick Up Monitor | 24 | - | Si |
PC,POS, NUCKY & Server | On Center | 24 | 36 | Si |
All In One | On Center All In One | 24 | 36 | Si |
PC,POS, AIO, NUCKY | On Site 32H ( *N.B.D. ) | - | 36 | Si |
PC,POS, AIO, NUCKY | On Site 8h ( *N.B.D. ) | - | 36 | Si |
Server & Workstation | On Site ( *N.B.D. ) | - | 36 | Si |
Notebook & Tablet | On Center Mobile | 12 | 36 | Si |
Thermal Scanner | On Center | 12 | - | Si |
Scanner Barcode | On Center | 24 | - | Si |
Printer Barcode | On Center | 12 | - | Si |
Interactive Display | On Center | 36 | 60 | Si |
Interactive Display | On Site ( *N.B.D. ) | - | 36 | Si |
Totem e Digital Signage | On Center | 24 | No |
* N.B.D. = SLA first response next business day
Attivazione SUPPORT PACK YASHI
Gestione prodotti difettosi dalla consegna (D.O.A.)
Guida alle Garanzie del rivenditore e del Produttore
Domande frequenti
- Attivazione Support Pack - Garanzia Aggiuntiva
- Garanzia On Center
- Garanzia On Center All In One
- Garanzia On Center Mobile
- Garanzia On Center Smartphone
- Garanzia On Site 32h
- Garanzia On Site 8h (next business day)
- Garanzia Pick Up & Return
- Gestione dei prodotti difettosi dalla consegna (D.O.A.)
- Guida alle Garanzie del Rivenditore e del Produttore